Приложение 1
к № 16-30/387 от от 29.10.2015г.
|
№ п/п |
Объект МСИ |
Определяемые показатели |
Тип ОК / число по- казателей в одном ОК |
Цена услуги — в соответствии с прейскурантом* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I квартал (февраль – март) |
||||
| 1 | Вода питьевая | Дибромхлорметан, дихлорбром-метан, трихлорметан (хлороформ), тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | СпО / 4 | За 1 показатель** |
| 2 | Вода питьевая | Железо, кадмий, кобальт, ртуть, цинк, свинец, алюминий | ГСО / 1 | За 1 показатель |
| 3 | Водка | Метиловый спирт | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 4 | Парфюмерно-косметическая продукция | Оценка токсичности альтернатив-ным методом с использованием сперматозоидов быка | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 5 | CD-диск с фотографическим изображением паразитарных объектов | Яйца гельминтов (идентификация) | СпО | За образец*** |
| 6 | Энтомологические объекты (идентификация) | СпО | За образец | |
| 7 | Имитант пищевого продукта | Стафилококк | Т-Ш / 1 | За 1 показатель |
| 8 | Сальмонелла | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 9 | Листерия | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 10 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 11 | Бактерии рода Proteus | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 12 | E. coli | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 13 | Имитант клинического материала | Условно-патогенные организмы (идентификация) | Т-Ш | За образец |
| 14 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенная флора (идентификация) | Т-Ш | За образец |
|
II квартал (апрель — май) |
||||
| 15 | Почва | Бенз(а)пирен | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 16 | Почва | Кислоторастворимые формы метал-лов: медь, цинк, свинец, кадмий, ни-кель, марганец, железо, хром, ртуть | ОСО / 9 | За 1 показатель |
| 17 | Напиток слабоалкогольный | Свинец, кадмий, мышьяк | СпО / 3 | За 1 показатель |
| 18 | Напиток безалкогольный | Кофеин, аспартам, бензойная кислота, сорбиновая кислота | СпО / 4 | За 1 показатель |
| 19 | Игрушки | Токсичные металлы в модельной среде: кадмий, хром | СпО /2 | За 1 показатель |
| 20 | CD-диск с фотографическим изображением паразитарных объектов | Яйца гельминтов (идентификация) | СпО | За образец |
| 21 | Энтомологические объекты (идентификация) | СпО | За образец | |
| 22 | Имитант пищевого продукта | Стафилококк | Т-Ш / 1 | За 1 показатель |
| 23 | Сальмонелла | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 24 | Листерия | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 25 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 26 | Бактерии рода Proteus | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 27 | E. coli | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 28 | Имитант клинического материала | Условно-патогенные организмы (идентификация) | Т-Ш | За образец |
| 29 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенная флора (идентификация) | Т-Ш | За образец |
|
III квартал (июль-август) |
||||
| 30 | Вода питьевая | Цветность | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 31 | Напиток безалкогольный | Красители: Е122; Е102 | СпО / 2 | За 1 показатель |
| 32 | Почва | Нефтепродукты | ГСО / 1 | За образец |
| 33 | Пищевые продукты (кукуруза) | ГМО (идентификация) | СпО | За образец |
| 34 | Пищевые продукты (соя) | ГМО (идентификация) | СпО | За образец |
| 35 | CD-диск с фотографическим изображением паразитарных объектов | Яйца гельминтов (идентификация) | СпО | За образец |
| 36 | Энтомологические объекты (идентификация) | СпО | За образец | |
|
IV квартал (октябрь-ноябрь) |
||||
| 37 | Вода питьевая, природная | Аммоний, нитраты, нитриты, сульфаты, сульфиды, фосфаты, фториды, хлориды. Формальдегид. ХПК. | ГСО / 1 | За 1 показатель |
| 38 | Вода питьевая | Бенз(а)пирен | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 39 | Картофель | Хлорорганические пестициды (идентификация и количественное определение ) | ГСО / 3 | За образец |
| 40 | Пищевые продукты (ку- кукуруза линии MON810) | ГМО (количественно) | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 41 | Пищевые продукты
(линия сои 40-3-2) |
ГМО (количественно) | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 42 | Изделия из полимерного материала | Органические соединения в жидких модельных средах (идентификация и количественное определение) | СпО / 3 | За 1 показатель |
| 43 | Материал текстильный | Оценка токсичности водной вытяж-ки альтернативным методом с испо-льзованием сперматозоидов быка | СпО / 1 | За 1 показатель |
| 44 | CD-диск с фотографическим изображением паразитарных объектов | Яйца гельминтов (идентификация) | СпО | За образец |
| 45 | Энтомологические объекты (идентификация) | СпО | За образец | |
| 46 | Имитант пищевого продукта | Стафилококк | Т-Ш / 1 | За 1 показатель |
| 47 | Сальмонелла | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 48 | Листерия | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 49 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 50 | Бактерии рода Proteus | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 51 | E. coli | Т-Ш / 1 | За 1 показатель | |
| 52 | Имитант клинического материала | Условно-патогенные организмы (идентификация) | Т-Ш | За образец |
| 53 | Имитант смыва с объекта окружающей среды | Условно-патогенная флора (идентификация) | Т-Ш | За образец
|
Примечание
1. * Цены на услуги представлены на сайте организации, в Прейскуранте на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и его филиалами.
2. ** Указание в графе 5 «За 1 показатель» относятся к проведению исследования одного показателя в образце. При исследовании нескольких показателей, определяемых в данном образце, стоимость услуги увеличивается кратно количеству заявленных показателей.
3. *** Указание в графе 5 «За образец» относятся к проведению исследования образца в целом, независимо от количества показателей в нем.
Сокращения:
МСИ – межлабораторные сравнительные испытания; ОК – образец для контроля;
ГМО – генно-инженерно-модифицированные организмы;
СпО — специальный образец;
ГСО – государственный стандартный образец;
ОСО – отраслевой стандартный образец;
Т-Ш – тест-штамм